<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Alternativa Ciutadana de Rubí &#187; Assemblea</title>
	<atom:link href="http://www.acr.cat/category/assemblea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acr.cat</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Can Carreras i Can Balasc, un problema important a Rubí</title>
		<link>http://www.acr.cat/2012/01/29/can-carreras-i-can-balasc-un-problema-important-a-rubi/</link>
		<comments>http://www.acr.cat/2012/01/29/can-carreras-i-can-balasc-un-problema-important-a-rubi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Destacat]]></category>
		<category><![CDATA[Medi ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Can Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[CanBalasc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acr.cat/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Alternativa Ciutadana de Rubí ha explicat als assistents de l&#8217;assemblea d&#8217;aquest dissabte tota la problemàtica al voltant de l&#8217;abocador de Can Carreras. Amb la presència de veïns de la zona, farts de les olors que els arriben diàriament i del soroll dels camions de gran tonelatge que passen per la carretera antiga d&#8217;Ullastrell, s&#8217;ha explicat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alternativa Ciutadana de Rubí ha explicat als assistents de l&#8217;assemblea d&#8217;aquest dissabte tota la problemàtica al voltant de l&#8217;abocador de Can Carreras. Amb la presència de veïns de la zona, farts de les olors que els arriben diàriament i del soroll dels camions de gran tonelatge que passen per la carretera antiga d&#8217;Ullastrell, s&#8217;ha explicat tot el procés judicial, s&#8217;han denunciat totes les irregularitats i il·legalitats i s&#8217;ha parlat de com enfocar la problemàtica en els pròxims mesos. Entre d&#8217;altres coses, tothom ha estat d&#8217;acord que el moviment social és bàsic per tal d&#8217;aconseguir parar aquest abocador de gestió nefasta. Per tant, l&#8217;acció ciutadana en els pròxims mesos serà clau. És per això que es faran sessions informatives i tota una sèrie d&#8217;accions per tal d&#8217;aconseguir la complicitat dels rubinencs i rubinenques.</p>
<p>Al la segona part de l&#8217;assemblea també s&#8217;ha parlat del possible nou abocador a Can Balasc, que el Grupo Sánchez, el mateix que ara gestiona Can Carreras, vol crear. En aquest sentit, ACR pensa seguir defensant la NO creació d&#8217;aquest abocador, i s&#8217;ha acordat fer un front comú amb els veïns de Can Carreras i tota la zona afectada. Respecte a aquest mateix tema ACR farà una roda de premsa aquest mateix dilluns al CRAC.</p>
<p><span id="more-2479"></span></p>
<p>Adjuntem aquí informació pel què fa a algunes de les irregularitats denunciades durant l&#8217;assemblea, així com fotos de Can Carreras i Can Canyadell fetes aquest gener:</p>
<p>1) Sentència judicial que recorda la prohibició de pas de camions per el camí d&#8217;Ullastrell, i que, de forma limitada, només permetia el pas de camions per la nit, i no de dia tal i com passa ara. Per tant, actualment això no es fa complir. A més, recordem que l&#8217;existència d&#8217;un camí alternatiu al camí d&#8217;Ullastrell (aquest no apta per a vehicles pessants) era condició imprescindible per tal de donar la llicència d&#8217;activitat d&#8217;abocador a Can Carreres. En el seu moment se li va permetre l&#8217;ús temporal, però no indefinit. Aquest tema ja s&#8217;ha posat en coneixement del Sr. Velasco, que no s&#8217;ha pronunciat públicament encara.</p>
<p><strong><a href="http://www.acr.cat/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=159">Sentència576_Can_Carreras (14.9 kB)</a></strong></p>
<p>2) Fotos de Can Carreras i Can Canyadell: àlbum complet <a href="https://picasaweb.google.com/113641344887958083077/22012012CanCarrerasCanCanyadell" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2012/01/IMG_6031.jpg"><img class="size-full wp-image-2482 aligncenter" title="IMG_6031" src="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2012/01/IMG_6031.jpg" alt="" width="280" height="186" /></a><a href="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2012/01/IMG_6032.jpg"><img class="size-full wp-image-2483 aligncenter" title="IMG_6032" src="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2012/01/IMG_6032.jpg" alt="" width="280" height="186" /></a></p>
</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-2479'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(2479);" title='' ><img src="http://www.acr.cat/wp-content/themes/acr2/images/magrada.png" alt='' border='0'/>m&#8217;agrada</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(2479);">no magrada</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acr.cat/2012/01/29/can-carreras-i-can-balasc-un-problema-important-a-rubi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquest dissabte assemblea d&#8217;ACR: Can Carreras i Can Balasc.</title>
		<link>http://www.acr.cat/2012/01/24/assemblea-28-gener-201/</link>
		<comments>http://www.acr.cat/2012/01/24/assemblea-28-gener-201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Medi ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Can Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[CanBalasc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acr.cat/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[En aquesta assemblea ACR parlarà de: - Situació actual de l&#8217;abocador de Can Carreras i del possible nou abocador a Can Balasc; propostes i accions. Recordem també que el mateix dissabte 28 hi ha la manifestació contra les retallades. Hem quedat a les 16h a l&#8217;estació per ser abans de les 17h a Barcelona. Qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2012/01/Anunci_ACR_gen2012_28.png"><img title="Anunci_ACR_gen2012_28" src="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2012/01/Anunci_ACR_gen2012_28.png" alt="" width="431" height="59" /></a></p>
</div>
<p>En aquesta assemblea ACR parlarà de:</p>
<p>- Situació actual de l&#8217;abocador de Can Carreras i del possible nou abocador a Can Balasc; propostes i accions.</p>
<p>Recordem també que el <strong><a href="http://www.acr.cat/2012/01/18/el-28-de-gener-surt-al-carrer-aturem-les-retallades/" target="_blank">mateix dissabte 28 hi ha la manifestació contra les retallades</a></strong>. Hem quedat a les <strong>16h a l&#8217;estació</strong> per ser abans de les 17h a Barcelona. Qui vulgui venir és benvingut!</p>
<p>Alternativa Ciutadana de Rubí</p>
<p>*El Balanç 2011 i pressupost 2012 d&#8217;ACR es parlarà a l&#8217;assemblea del 25 de febrer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acr.cat/2012/01/24/assemblea-28-gener-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACR demana que la despesa pressupostària es limiti als 68 milions €</title>
		<link>http://www.acr.cat/2012/01/17/acr-demana-que-la-despesa-pressupostaria-es-limiti-als-68-milions-d%e2%80%99euros-previstos-amb-les-ordenances-fiscals-aprovades/</link>
		<comments>http://www.acr.cat/2012/01/17/acr-demana-que-la-despesa-pressupostaria-es-limiti-als-68-milions-d%e2%80%99euros-previstos-amb-les-ordenances-fiscals-aprovades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Destacat]]></category>
		<category><![CDATA[Economia i Hisenda local]]></category>
		<category><![CDATA[Pressupostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acr.cat/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[ACR demana que la despesa pressupostària es limiti als 68 milions d’euros previstos amb les Ordenances Fiscals aprovades Alternativa Ciutadana de Rubí va celebrar dissabte la seva primera assemblea de l’any, que bàsicament va tractar el tema dels pressupostos municipals per al 2012. Després de l’aprovació de les ordenances, els ingressos a les arques municipals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ACR demana que la despesa pressupostària es limiti als 68 milions d’euros previstos amb les Ordenances Fiscals aprovades</strong></p>
<p>Alternativa Ciutadana de Rubí va celebrar dissabte la seva primera assemblea de l’any, que bàsicament va tractar el tema dels pressupostos municipals per al 2012. Després de l’aprovació de les ordenances, els ingressos a les arques municipals es calculaven en uns 68.000.000€. Però el decret-llei recentment aprovat pel Govern central del PP, amb el suport de CIU, obliga als ajuntaments a apujar l’impost de l’IBI un 10% més (a Rubí quedaria, per tant, en un augment del 16’5%). Això fa que la previsió d’ingressos passi dels 68 milions € inicials a uns 70.500.000€. <strong>Des d’ACR es considera que l’Ajuntament de Rubí ha de limitar el pressupost de despesa als 68 milions € previstos després de l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals, i que els 2.5 milions extres es retornin als contribuents, quedant així un augment del 6% de l’IBI i no pas d’un 16’5%, que es creu que és una salvatjada fiscal</strong>. Per tant, ACR no compta amb aquests diners extres per ajustar el pressupost municipal d’aquest any. Això vol dir, doncs, que caldrà retallar i prendre mesures ,si més no valentes, per tal d’afrontar la situació actual.<span id="more-2434"></span></p>
<p>Com ja és sabut, ACR considera que el <strong>primer pas hauria de ser eliminar càrrecs de confiança</strong>, com els 5 assessors de grups municipals (cost de 75.000€/any), els 3 assessors de Governança (cost d’aproximadament 150.000€/any), i els 5 alts directius recentment contractats (cost d’aproximadament 350.000€/any). També demana que els <strong>grups municipals redueixin en un 25% la retribució </strong>que reben (actualment només ACR es redueix aquest percentatge). Això estalviaria uns 54.000€ addicionals. Pel què fa a la plantilla municipal, ACR considera que està infrautilitzada per una deficient organització i segueix insistint en que cal una<strong> auditoria externa de personal i organització municipal </strong>per tal de fer més eficient i funcional una plantilla que ha crescut un 50% en els últims 8 anys.</p>
<p>Altres mesures passen per <strong>eliminar serveis externs i que aquests els realitzin el personal de la casa</strong>, com per exemple el fracassat POUM (totalment aturat a dia d’avui), o bé la recaptació d’impostos que actualment fa la Diputació i ens costa 1.400.000€ (si part d’aquesta tasca tornés a ser gestionada directament per personal de l’Ajuntament ens podríem arribar a estalviar fins a 800.000€). ACR també recorda que hi ha convenis amb empreses externes, com per exemple el servei de parcs i jardins, o bé el servei de la grua, que tenen un cost molt elevat i que caldria renegociar. En aquest sentit, ACR lamenta que la gestió de l’Ateneu s’hagi concedit a una empresa externa per 90.000€/any i una durada de 2 anys (recordem que la coordinadora d’entitats rebia 45.000€/any per a la mateixa tasca).</p>
<p>D’altra banda, ACR ja va proposar a l’equip de Govern altres mesures per reduir la despesa i  no utrapassar<strong> </strong>el sostre de 68 milions €, proposta ja publicada i difosa per ACR, i que va ser la base per plantejar a l’equip de govern la reducció de la pressió fiscal del 12 al 6%, sobretot pel que fa a l’IBI. A més, <strong>ACR demana més claredat i transparència al Govern a l’hora de passar la informació</strong>, ja que hi ha moltes partides que no se saben ben bé què són i per tant no es poden fer propostes de reducció al respecte. Això inclouria les partides definides com a projecte de col·laboració i de millora (que solen ser serveis d’empreses externes), o bé el llistat de locals que actualment l’Ajuntament lloga i el seu cost. <strong>En aquest sentit, l’assemblea d’ACR va  acordar que si el Govern no passa tota la informació requerida no podrà comptar amb el suport d’ACR en els pressupostos.</strong></p>
<p>Finalment, ACR també va acordar <strong>dues noves assemblees</strong>, sempre obertes a tota la ciutadania; una per parlar de la problemàtica de l’abocador de Can Carreras i del possible nou abocador de Can Balasc (dissabte 28 de gener) i una altra per parlar exclusivament de l’estratègia d’ACR en els pròxims mesos (dissabte 25 de febrer).</p>
<p>Alternativa Ciutadana de Rubí</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-2434'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(2434);" title='' ><img src="http://www.acr.cat/wp-content/themes/acr2/images/magrada.png" alt='' border='0'/>m&#8217;agrada</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(2434);">no magrada</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acr.cat/2012/01/17/acr-demana-que-la-despesa-pressupostaria-es-limiti-als-68-milions-d%e2%80%99euros-previstos-amb-les-ordenances-fiscals-aprovades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dissabte 14 de gener, assemblea oberta d&#8217;ACR! Vine i Opina!</title>
		<link>http://www.acr.cat/2012/01/05/dissabte-14-de-gener-assemblea-oberta-dacr-vine-i-opina/</link>
		<comments>http://www.acr.cat/2012/01/05/dissabte-14-de-gener-assemblea-oberta-dacr-vine-i-opina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Economia i Hisenda local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acr.cat/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[En aquesta assemblea ACR debatrà la seva proposta per als pressupostos del 2012, encara per aprovar, i l&#8217;estratègia d&#8217;Alternativa pels pròxims mesos. També explicarem una mica més les activitats que es tenen pensades per celebrar els 10 anys d&#8217;ACR. Volem recordar que ACR es reuneix cada dilluns a les 19.30h al CRAC per discutir i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2012/01/Anunci_ACR_gen2012_1-copia.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2416" title="Anunci_ACR_gen2012_1 copia" src="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2012/01/Anunci_ACR_gen2012_1-copia.png" alt="" width="459" height="57" /></a>En aquesta assemblea ACR debatrà la seva proposta per als pressupostos del 2012, encara per aprovar, i l&#8217;estratègia d&#8217;Alternativa pels pròxims mesos. També explicarem una mica més les activitats que es tenen pensades per celebrar els 10 anys d&#8217;ACR.</p>
<p>Volem recordar que ACR es reuneix cada dilluns a les 19.30h al CRAC per discutir i debatre les qüestions que afecten a la nostra ciutat. Aquestes reunions són obertes i animem a la ciutadania a participar-hi.</p>
<p><strong>L&#8217;assemblea serà el dissabte 14 de gener al CRAC (c/Sant Joan,1) a partir de les 10h.</strong></p>
<p>Us esperem a tot@s!</p>
<p>ACR</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-2415'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(2415);" title='' ><img src="http://www.acr.cat/wp-content/themes/acr2/images/magrada.png" alt='' border='0'/>m&#8217;agrada</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(2415);">no magrada</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acr.cat/2012/01/05/dissabte-14-de-gener-assemblea-oberta-dacr-vine-i-opina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblea oberta aquest dissabte · 10h c/Molí, 21</title>
		<link>http://www.acr.cat/2011/10/11/assemblea-oberta-aquest-dissabte-%c2%b7-10h-cmoli-21/</link>
		<comments>http://www.acr.cat/2011/10/11/assemblea-oberta-aquest-dissabte-%c2%b7-10h-cmoli-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Destacat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acr.cat/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[m&#8217;agrada no magrada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2011/10/12moduls-copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2231" title="12moduls copia" src="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2011/10/12moduls-copia.jpg" alt="" width="462" height="323" /></a></p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-2230'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(2230);" title='' ><img src="http://www.acr.cat/wp-content/themes/acr2/images/magrada.png" alt='' border='0'/>m&#8217;agrada</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(2230);">no magrada</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acr.cat/2011/10/11/assemblea-oberta-aquest-dissabte-%c2%b7-10h-cmoli-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACR aprova en assemblea col·laborar en el projecte de local social a Rubí (actualitzada)</title>
		<link>http://www.acr.cat/2011/07/22/acr-aprova-en-assemblea-col%c2%b7laborar-en-el-projecte-de-local-social-a-rubi/</link>
		<comments>http://www.acr.cat/2011/07/22/acr-aprova-en-assemblea-col%c2%b7laborar-en-el-projecte-de-local-social-a-rubi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura, esports i oci]]></category>
		<category><![CDATA[Joventut]]></category>
		<category><![CDATA[Notes de premsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acr.cat/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[El passat dimecres 20 de juliol, Alternativa Ciutadana de Rubí va celebrar una assemblea extraordinària per decidir si finalment es participava en el projecte de local social que es vol engegar, conjuntament amb altres moviments i entitats (Molí 21, Espai Obert i Esquerra Unida i Alternativa (Eu-iA)), a la nostra ciutat. L&#8217;assemblea va donar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El passat dimecres 20 de juliol, Alternativa Ciutadana de Rubí va celebrar una assemblea extraordinària per decidir si finalment es participava en el projecte de local social que es vol engegar, conjuntament amb altres moviments i entitats (Molí 21, Espai Obert i Esquerra Unida i Alternativa (Eu-iA)), a la nostra ciutat.</p>
<p>L&#8217;assemblea va donar el vist i plau a la donació de 6000€ per a la inversió inicial i d&#8217;un 65% de la retribució mensual del grup municipal per al projecte.</p>
<p>Per aquells que tinguin interès en col·laborar o que vulguin saber més detalls d&#8217;aquesta inciativa, podeu escriure a comunicacio@acr.cat.</p>
<p>Alternativa Ciutadana de Rubí</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acr.cat/2011/07/22/acr-aprova-en-assemblea-col%c2%b7laborar-en-el-projecte-de-local-social-a-rubi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA, aquest dimecres!!</title>
		<link>http://www.acr.cat/2011/07/18/assemblea-extraordinaria-aquest-dimecres/</link>
		<comments>http://www.acr.cat/2011/07/18/assemblea-extraordinaria-aquest-dimecres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acr.cat/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[ACR convoca una assemblea extraordinària i d&#8217;urgència per explicar, debatre i decidir sobre el projecte de local social que es vol impulsar amb altres entitats. m&#8217;agrada no magrada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ACR convoca una assemblea extraordinària i d&#8217;urgència per explicar, debatre i decidir sobre el projecte de local social que es vol impulsar amb altres entitats.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2011/07/Imagen1.jpg"><img class="size-full wp-image-2163 alignleft" title="Imagen1" src="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2011/07/Imagen1.jpg" alt="" width="430" height="298" /></a></p>
</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-2162'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(2162);" title='' ><img src="http://www.acr.cat/wp-content/themes/acr2/images/magrada.png" alt='' border='0'/>m&#8217;agrada</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(2162);">no magrada</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acr.cat/2011/07/18/assemblea-extraordinaria-aquest-dimecres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despeses de precampanya i campanya electoral 2011 d’ACR</title>
		<link>http://www.acr.cat/2011/06/21/despeses-de-precampanya-i-campanya-electoral-2011-d%e2%80%99acr/</link>
		<comments>http://www.acr.cat/2011/06/21/despeses-de-precampanya-i-campanya-electoral-2011-d%e2%80%99acr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Destacat]]></category>
		<category><![CDATA[Economia i Hisenda local]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acr.cat/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Tal i com s&#8217;informa a la nota de premsa sobre l&#8217;assemblea del dissabte 18 de juny, ACR va aprovar la síntesi de les despeses de la precampanya i campanya electoral, que han estat de 10831,65€ euros. Com a mesura de transparència, un dels punts que ACR sempre defensa, fem públics els detalls de les despeses, que podreu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal i com s&#8217;informa a la<a href="http://www.acr.cat/2011/06/21/acr-estalviara-a-lajuntament-144-500e-en-els-proxims-4-anys/" target="_blank"> nota de premsa </a>sobre l&#8217;assemblea del dissabte 18 de juny, ACR va aprovar la síntesi de les despeses de la precampanya i campanya electoral, que han estat de <strong>10831,65€ euros. </strong>Com a mesura de transparència, un dels punts que ACR sempre defensa, fem públics els <strong>detalls de les despeses</strong>, que podreu trobar al següent document:<strong> <p><strong><a href="http://www.acr.cat/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=141">Despeses precampanya i campanya electoral 2011 d\'ACR (147.68 kB)</a></strong></p></strong></p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-2077'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(2077);" title='' ><img src="http://www.acr.cat/wp-content/themes/acr2/images/magrada.png" alt='' border='0'/>m&#8217;agrada</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(2077);">no magrada</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acr.cat/2011/06/21/despeses-de-precampanya-i-campanya-electoral-2011-d%e2%80%99acr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACR estalviarà als rubinencs/ques 144.500€ en els pròxims 4 anys</title>
		<link>http://www.acr.cat/2011/06/21/acr-estalviara-a-lajuntament-144-500e-en-els-proxims-4-anys/</link>
		<comments>http://www.acr.cat/2011/06/21/acr-estalviara-a-lajuntament-144-500e-en-els-proxims-4-anys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 19:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Destacat]]></category>
		<category><![CDATA[Economia i Hisenda local]]></category>
		<category><![CDATA[Notes de premsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acr.cat/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) va celebrar dissabte passat una assemblea per decidir diverses qüestions: organització interna i assumpció de tasques diverses, entre elles les dels dos regidors; concreció del resum de les despeses de precampanya i campanya electoral; decidir sobre el projecte de fer possible un local obert a les activitats del teixit associatiu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2071" title="2011-06-18 Assemblea" src="http://www.acr.cat/wp-content/uploads/2011/06/2011-06-18-Assemblea-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></p>
<p>Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) va celebrar dissabte passat una assemblea per decidir diverses qüestions: organització interna i assumpció de tasques diverses, entre elles les dels dos regidors; concreció del resum de les despeses de precampanya i campanya electoral; decidir sobre el projecte de fer possible un local obert a les activitats del teixit associatiu de Rubí; i la posició del grup davant la proposta sobre retribucions dels càrrecs electes, assignacions als grups municipals i la proposta de càrrecs de confiança vinculats amb el nou cartipàs municipal (foto de Ràdio Rubí).</p>
<p><span id="more-2070"></span></p>
<p>Després de marcar les responsabilitats més prioritàries en aquest inici de mandat, <strong>es va  aprovar la síntesi de les despeses de la precampanya i campanya electoral, que han estat de 10831,65€ euros (més detalls a www.acr.cat)</strong>. En aquesta qüestió es va comentar la conveniència de que la resta de candidatures polítiques informin sobre el cost de les seves campanyes com a mesura de transparència davant de la ciutadania.</p>
<p>L’assemblea d’ACR va aprovar tirar endavant l’obertura d’un local que serveixi com a seu del grup però sobretot com a un nou local obert a les activitats i reunions de les entitats que ho necessitin. El projecte es planteja com a un element afegit als locals de Molí 21, l’Espai Obert i el local de la CGT per tal de crear una xarxa coordinada de punts de trobada del teixit associatiu rubinenc.</p>
<p>Respecte a la posició d’ACR davant de la proposta de retribucions als càrrecs polítics, la definició de càrrecs de confiança i l’assignació econòmica per als grups municipals, l’assemblea va reconèixer la voluntat de tots els grups polítics d’ajustar-se a una situació de crisi amb la congelació de les retribucions, tot i el manteniment d’una compensació excessiva per al portaveus municipals, dels assessors per als grups municipals i de les assignacions per als grups municipals, que ACR va proposar rebaixar en un 25%.</p>
<p>Pel que fa als càrrecs de confiança, es va reconèixer com a positiva la reducció de més del 50%, tant del nombre de càrrecs com dels diners que suposen, tot i que es va mostrar prudència davant d’aquests canvis influïts per la situació de govern en minoria del grup socialista i pels hipotètics pactes que es puguin concretar en el futur.</p>
<p><strong>En referència a les retribucions i l&#8217;assignació d&#8217;ACR, l’assemblea va ratificar la reducció del 25% per al grup municipal, la renúncia a l’assessor polític i la rebaixa dràstica de la retribució del seu portaveu (un 43.75%), càrrec que serà compartit al llarg del mandat pels dos regidors. Totes aquestes mesures de reducció preses per ACR representaran un estalvi de 36125€/any, que és un total de 144500€ que es deixaran a les arques de l&#8217;Ajuntament en els pròxims 4 anys. Des de la formació, es demanarà a l&#8217;Equip de Govern que els diners estalviats es destinin íntegrament a reforçar les partides d&#8217;Educació i Atenció a la Infància.</strong></p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-2070'><a class='like' href="javascript:wp_likes.like(2070);" title='' ><img src="http://www.acr.cat/wp-content/themes/acr2/images/magrada.png" alt='' border='0'/>m&#8217;agrada</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href="javascript:wp_likes.unlike(2070);">no magrada</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acr.cat/2011/06/21/acr-estalviara-a-lajuntament-144-500e-en-els-proxims-4-anys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demà &#8220;desencartellada&#8221; i primera reunió post-eleccions. T&#8217;hi esperem!</title>
		<link>http://www.acr.cat/2011/05/23/dema-desencartellada-i-primera-reunio-post-eleccions-thi-esperem/</link>
		<comments>http://www.acr.cat/2011/05/23/dema-desencartellada-i-primera-reunio-post-eleccions-thi-esperem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Democràcia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacat]]></category>
		<category><![CDATA[Eleccions 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acr.cat/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Des d&#8217;ACR us comuniquem que demà s&#8217;ha quedat a les 18h al local del c/Sant Jaume, 17 per anar a treure tots els cartells d&#8217;Alternativa que es van penjar pels carrers de Rubí. Calen mans!! També es convida a tothom a participar de la primera reunió post-electoral a les 19.30h al mateix local. Es valoraran [...]]]></description>
